| 財務報表 |
展開 收合
(公開資訊觀測站)
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 114 年 第四季 | 202504_6549_AI2.pdf | 115/03/10 09:56:16 |
| 114 年 第二季 | 202502_6549_AI2.pdf | 114/08/01 11:16:09 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 113 年 第四季 | 202404_6549_AI2.pdf | 114/03/26 15:51:34 |
| 113 年 第二季 | 202402_6549_AI2.pdf | 113/07/29 16:54:37 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 112 年 第四季 | 202304_6549_AI2.pdf | 113/03/15 13:29:42 |
| 112 年 第二季 | 202302_6549_AI2.pdf | 112/08/09 16:27:04 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 111 年 第四季 | 202204_6549_AI2.pdf | 112/04/27 15:58:30 |
| 111 年 第二季 | 202202_6549_AI2.pdf | 111/08/10 15:20:37 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 110 年 第四季 | 202104_6549_AI2.pdf | 111/04/07 13:19:45 |
| 110 年 第二季 | 202102_6549_AI2.pdf | 110/08/10 10:57:28 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 109 年 第四季 | 202004_6549_AI2.pdf | 110/04/06 15:38:46 |
| 109 年 第二季 | 202002_6549_AI2.pdf | 109/08/03 15:51:49 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 108 年 第四季 | 201904_6549_AI2.pdf | 109/04/08 15:44:03 |
| 108 年 第二季 | 201902_6549_AI2.pdf | 108/08/12 15:19:19 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 107 年 第四季 | 201804_6549_AI2.pdf | 108/04/17 13:37:30 |
| 107 年 第二季 | 201802_6549_AI2.pdf | 107/08/13 10:14:16 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 106 年 第四季 | 201704_6549_AI2.pdf | 107/03/30 16:42:55 |
| 106 年 第二季 | 201702_6549_AI2.pdf | 106/08/08 14:06:02 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 105 年 第四季 | 201604_6549_AI2.pdf | 106/04/18 08:42:34 |
| 105 年 第二季 | 201602_6549_AI2.pdf | 105/08/12 15:16:15 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 104 年 第四季 | 201504_6549_AI2.pdf | 105/04/13 09:20:12 |
| 104 年 第二季 | 201502_6549_AI1.pdf | 104/08/11 16:40:52 |
| 資料年度 | 電子檔案 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 103 年 第四季 | 201404_6549_A01.pdf | 104/08/11 16:09:41 |



